“`html
Aydın’da Son Depremler Hakkında Bilgiler
04 Ekim 2025 tarihinde saat 22:14:25 itibarıyla Ege Denizi’nde, Söke (Aydın) yakınlarında 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
Son Dakika Aydın Deprem Bilgileri
04 Ekim 2025 tarihi itibarıyla Aydın’da gerçekleşen depremlerle ilgili güncel bilgiler için Aydın AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göz atabilirsiniz.
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
|---|---|---|---|---|---|
| Ege Denizi – [24.90 km] Söke (Aydın) | 22:14:25 04-10-2025 | 37,48444 | 26,95333 | 6,99 | 3,7 |
| Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [03.66 km] Kuşadası (Aydın) | 03:02:10 04-10-2025 | 37,88833 | 27,23528 | 7 | 1,2 |
| Germencik (Aydın) | 03:55:16 02-10-2025 | 37,99194 | 27,60778 | 7 | 1,4 |
| Gümüşköy – Germencik (Aydın) | 03:55:12 02-10-2025 | 37,8592 | 27,473 | 7,5 | 1,8 |
| Hıdırbeyli – Germencik (Aydın) | 19:04:05 01-10-2025 | 37,8865 | 27,5867 | 10,2 | 2,7 |
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
|---|---|---|---|---|---|
| Gümüşköy – Germencik (Aydın) | 03:55:12 02-10-2025 | 37,8592 | 27,473 | 7,5 | 1,8 |
| Hıdırbeyli – Germencik (Aydın) | 19:04:05 01-10-2025 | 37,8865 | 27,5867 | 10,2 | 2,7 |
| Bucakören – Kuyucak (Aydın) | 21:03:55 29-09-2025 | 37,8853 | 28,7162 | 1,2 | 1,7 |
| Kızıldere – Buharkent (Aydın) | 13:35:30 27-09-2025 | 37,9847 | 28,8287 | 5,3 | 2,1 |
| Hıdırbeyli – Germencik (Aydın) | 20:25:50 25-09-2025 | 37,9127 | 27,5852 | 11,9 | 1,6 |
“`
Bu yeniden yazılmış metin, depremler hakkında güncel bilgileri okuyuculara sunarken, SEO uyumlu anahtar kelimelerle zenginleştirilmiş ve okunabilir bir şekilde yapılandırmıştır. Ayrıca, içerik özgün ve bilgilendiricidir, bu da organik trafik çekme hedefine yardımcı olacaktır.